學校風景
您的位置:總務長室 高壓用電資料
回吳鳳首頁
回總務處首頁
意見提供
左綠圖 總務長室
左綠圖 保管組
左綠圖 營繕組
左綠圖 事務組
左綠圖 出納組
左綠圖 警衛室
 
 
 
 
 
 

 

高壓用電資料

                                      契約容量:2860kw

日期

總用電量(度)

總電費(元)

與去年同期比較

97年12月 596,400 1,767,916 -23,600度
97年11月 677,600 2,008,558 -60,400度
97年10月 858,800 2,450,249 -89,200度
97年9月 922,000 2,601,976 +200,000度
97年8月 425,200 1,405,690 -91,600度
97年7月 399,600 1,340,467 -168,400度
97年6月 918,000 2,232,821 +50,400度
97年5月 864,400 1,909,788 -66,000度
97年4月 750,400 1,683,030 +89,600度
97年3月 522,000 1,307,869 -36,800度
97年2月 292,000 893,097 +78,400度
97年1月 470,000 1,195,628 -18,000度
96年12月 620,000 1,495,280 -8,000度
96年11月 738,000 1,720,518 -99,200度
96年10月 948,000 2,064,154 +57,200度
96年9月 722,000 1,906,527 -115,200度
96年8月 516,800 1,465,570 -230,400度
96年7月 568,000 1,586,956 +111,200度
96年6月 867,600 2,126,305 +474,000度
96年5月 930,400 2,005,101 +4,800度
96年4月 660,800 1,548,980 -190,800度
96年3月 558,800 1,379,881 -99,200度
96年2月 213,600 773,065 -383,000度
96年1月 488,000 1,243,922 +249,600度

 

 

 

 

 

 

 

 
管理人員:陳秋婷
最後更新日期:2009/01/07